Biçerdöver KarşılaştırmaÜç makineyi yan yana koyun.
Motor gücü, depo hacmi, tabla genişliği, elek alanı ve çalışma saatlerini aynı ekranda görün. Her satırda öne çıkan değer işaretlenir.
Karşılaştırılacak makineler
1/3 seçildi
| Özellik | ![]() New Holland CH 7.70 Sıfır |
|---|---|
| Durum | Sıfır |
| Model yılı | 2026 |
| Motor gücü | 374 HP |
| Tane deposu | 9.300 lt |
| Tabla genişliği | 6.1 m |
| Elek alanı | 5.21 m² |
| Motor saati | Sıfır |
| Tabla saati | Sıfır |
| Harman sistemi | Çift rotor (Twin Rotor) + batör — Crossover Harvesting |
| Şanzıman | Hidrostatik, opsiyonel 4 çeker |
| Kabin | Harvest Suite Deluxe |
| Bulunduğu yer | Çorlu showroom |
| Fiyat | Fiyat sorunuz |
| Donanım |
|

