Biçerdöver KarşılaştırmaÜç makineyi yan yana koyun.
Motor gücü, depo hacmi, tabla genişliği, elek alanı ve çalışma saatlerini aynı ekranda görün. Her satırda öne çıkan değer işaretlenir.
Karşılaştırılacak makineler
1/3 seçildi
| Özellik | ![]() New Holland CX 8.70 Sıfır |
|---|---|
| Durum | Sıfır |
| Model yılı | 2026 |
| Motor gücü | 374 HP |
| Tane deposu | 9.500 lt |
| Tabla genişliği | 6.1 m |
| Elek alanı | 6.54 m² |
| Motor saati | Sıfır |
| Tabla saati | Sıfır |
| Harman sistemi | 1,56 m batör + 6 sarsak, Multi-Thresh ikinci batör |
| Şanzıman | Hidrostatik, 4 hızlı, elektrik kontrollü vites |
| Kabin | Klimalı çift kişilik kabin, 3 kameralı görüş sistemi |
| Bulunduğu yer | Çorlu showroom |
| Fiyat | Fiyat sorunuz |
| Donanım |
|

